総合優勝タイム
| 第1回大会 2016/4/10 | 男子総合優勝 | 星野 剛 | 1:13:56 |
| 女子総合優勝 | 山田 博美 | 1:37:58 | |
| 第2回大会 2017/4/9 | 男子総合優勝 | 佐々木 悠 | 1:14:36 |
| 女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:31:22 | |
| 第3回大会 2018/4/15 | 男子総合優勝 | 佐々木 悠 | 1:15:20 |
| 女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:29:30 | |
| 第4回大会 2019/4/14 | 男子総合優勝 | 大島 拓郎 | 1:14:11 |
| 女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:26:09 | |
| 第6回大会 2021/4/10 | 男子総合優勝 | 小熊 玲央 | 1:12:21 |
| 女子総合優勝 | 佐藤 紀美 | 1:24:42 | |
| 第7回大会 2022/4/10 | 男子総合優勝 | 中村 徹 | 1:14:45 |
| 女子総合優勝 | 江部 桃子 | 1:28:24 | |
| 第8回大会 2023/4/9 | 男子総合優勝 | 荒木 裕哉 | 1:15:17 |
| 女子総合優勝 | 江部 桃子 | 1:32:24 | |
| 第9回大会 2024/4/7 | 男子総合優勝 | 高井 竜太 | 1:15:37 |
| 女子総合優勝 | 渥美 莉紗子 | 1:26:40 | |
| 第10回大会 2025/4/6 | 男子総合優勝 | 田中 祥幸 | 1:12:34 |
| 女子総合優勝 | 渥美 莉紗子 | 1:21:45 | |
| 第11回大会 2026/4/5 | 男子総合優勝 | 大久保 陸人 | 1:11:16 |
| 女子総合優勝 | 渥美 莉紗子 | 1:24:33 |
第11回大会
2026/4/5(日)
| 部門名 | 部門優勝者名 | タイム | 完走者数 |
|---|---|---|---|
| 男子18歳~29歳の部 | 大久保 陸人 | 1時間11分16秒 | 45 |
| 男子30歳代の部 | 田中 祥幸 | 1時間11分51秒 | 68 |
| 男子40歳代の部 | 大関 喜幸 | 1時間14分12秒 | 198 |
| 男子50歳代の部 | 岩出 友秀 | 1時間24分56秒 | 181 |
| 男子60歳代の部 | 大平 敦郎 | 1時間25分31秒 | 102 |
| 男子70歳代の部 | 塚田 義一 | 1時間37分40秒 | 26 |
| 女子18歳~29歳の部 | 見津 あかね | 2時間06分58秒 | 3 |
| 女子30歳代の部 | 渥美 莉紗子 | 1時間24分33秒 | 16 |
| 女子40歳代の部 | 渡辺 美紀 | 1時間35分07秒 | 36 |
| 女子50歳代の部 | 加藤 ゆり子 | 1時間31分55秒 | 53 |
| 女子60歳以上の部 | 石栗 志延 | 1時間46分25秒 | 27 |
